
水務(wù)集團每周水質(zhì)公告:2025.5.9
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2025-05-09 10:13:01
威海市水務(wù)集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠樓街道辦事處 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)和平路96號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)金線頂路42號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)流亭路與統(tǒng)一南路交匯處西南附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路17號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
花園中路10號附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)蓬萊路85號 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.85 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)成大路與逍遙路交匯處西北附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.13 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2025年5月9日。 |